Home / Festékréteg mérők / Ipari felhasználóknak / elmatronic F/NF MOD888
MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Mérési tűrés | ± 3% |
Méréstartomány | 0-2000µm, ACÉLON ÉS ALUMÍNIUMON |
Felbontás | 0-100 µm-ig 0,1 µm, 100-1000 µm-ig 1µm, 1000-2000 µm-ig 0,01mm |
Minimális mérési felület | Ø 5mm Fe-n, Ø 7mm NFe-n |
Kijelző | 43mm X 27mm LCD kijelző háttérvilágítással |
Kijelzőn megjeleníthető információk |
Aktuális mért érték, statisztikai értékek, hordozó alapanyag fajtájának (Fe,NFe) kijelzése |
Memória | Maximum 2500 mérési eredmény tárolása 50 csoportban ( csoportonként 50 memória hely ) |
Kalibrálás | Felhasználó által a "zéró" kalibrálás elvégezhető |
Működési hőmérséklet | 0°C,... 50 °C |
Méretek | 125 mm x 65 mm x 45 mm |
Tömeg | 145 gr ( 2db 1,5v-os "AAA" típusú elemmel ) |
Energiaellátás | 2 db 1,5V-os "AAA" típusú ceruza elem |
Automatikus kikapcsolás | 10 min |
Tartozékok | kalibráló készlet etalon fóliákkal 2 db "AAA" típusú ceruza elem, hordtáska |
Szoftverek (OPCIONÁLIS) | elmatronic ipari adatkezelő szoftvercsomag ANDROID és WINDOWS operációs rendszerekre |
Az elmatronic F/NF MOD 880 digitális festékréteg mérő készüléket 2000 µm felső méréshatára miatt elsősorban tűzvédelmi bevonatokkal foglalkozó ipari felhasználóknak, továbbá gépjármű szakértőknek és eredetiség vizsgáló állomásoknak ajánljuk.
A készülékhez opcionálisan választhatóak az elmatronic ipari adatkezelő, gépjármű karosszéria felmérő és KERT rendszer kompatibilis szoftvereink.
VISSZAHÍVÁST KÉR?
Kérdése van műszereink vagy szoftvereinkkel kapcsolatban?
Adja meg elérhetőségeit, és mi visszahívjuk Önt!
ADJA MEG ADATAIT
Herbil Kft. © 2014. | Privacy Policy | Home | Rólunk | Festékréteg mérők | Kapcsolat